Explore Our Network of Sites
Find Your City
| City | State/Country | Population | Score | Rank (Country) | Rank (State) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mackinac Island | Michigan, United States | 583 | 100 | 1 | 1 |
| Old Orchard | Pennsylvania, United States | 2,406 | 100 | 1 | 1 |
| Crested Butte | Colorado, United States | 1,639 | 100 | 3 | 1 |
| Washburn | Wisconsin, United States | 2,051 | 98 | 4 | 1 |
| Kent Narrows | Maryland, United States | 612 | 97 | 5 | 1 |
| Earlysville | Virginia, United States | 1,153 | 97 | 6 | 1 |
| Isla Vista | California, United States | 15,500 | 95 | 7 | 1 |
| Berkley | Michigan, United States | 15,194 | 93 | 8 | 2 |
| Sunset | Utah, United States | 5,475 | 93 | 9 | 1 |
| Springdale | Utah, United States | 514 | 92 | 10 | 2 |
| South San Jose Hills | California, United States | 19,855 | 87 | 11 | 2 |
| Spring Lake | Michigan, United States | 2,497 | 87 | 12 | 3 |
| Shorewood | Wisconsin, United States | 13,859 | 86 | 13 | 2 |
| Ashland | Wisconsin, United States | 7,905 | 86 | 14 | 3 |
| Polson | Montana, United States | 5,148 | 85 | 15 | 1 |
| Eagle Lake | Wisconsin, United States | 1,251 | 85 | 16 | 4 |
| Sewanee | Tennessee, United States | 2,535 | 85 | 17 | 1 |
| Soldotna | Alaska, United States | 4,342 | 85 | 18 | 1 |
| Whitefish Bay | Wisconsin, United States | 14,954 | 84 | 19 | 5 |
| Emerald Isle | North Carolina, United States | 3,847 | 83 | 20 | 1 |
| Birdsboro | Pennsylvania, United States | 5,106 | 83 | 21 | 2 |
| Hoboken | New Jersey, United States | 60,419 | 83 | 22 | 1 |
| Crescent City | California, United States | 6,673 | 83 | 23 | 3 |
| Carroll | Iowa, United States | 10,321 | 82 | 24 | 1 |
| Moroni | Utah, United States | 1,544 | 82 | 25 | 3 |
| Roselle | New Jersey, United States | 22,695 | 82 | 26 | 2 |
| Roselle Park | New Jersey, United States | 13,967 | 82 | 27 | 3 |
| Media | Pennsylvania, United States | 5,901 | 81 | 28 | 3 |
| Rochester Hills | Michigan, United States | 76,300 | 80 | 29 | 4 |
| Vienna | Maine, United States | 578 | 79 | 30 | 1 |
| St. Marys | Ohio, United States | 8,397 | 79 | 31 | 1 |
| New Hope | Pennsylvania, United States | 2,612 | 79 | 32 | 4 |
| Santa Claus | Indiana, United States | 2,586 | 79 | 33 | 1 |
| Lewiston | New York, United States | 2,531 | 78 | 34 | 1 |
| Orderville | Utah, United States | 1,547 | 78 | 35 | 4 |
| Ojai | California, United States | 7,637 | 78 | 36 | 4 |
| Fayette | Missouri, United States | 2,803 | 78 | 37 | 1 |
| Signal Mountain | Tennessee, United States | 8,852 | 77 | 38 | 2 |
| Jackson | Wyoming, United States | 10,760 | 77 | 39 | 1 |
| Sanibel | Florida, United States | 6,382 | 77 | 40 | 1 |
| Zephyr Cove | Nevada, United States | 679 | 77 | 41 | 1 |
| Oakdale | California, United States | 23,181 | 77 | 42 | 5 |
| Del Aire | California, United States | 10,338 | 76 | 43 | 6 |
| West Fargo | North Dakota, United States | 38,639 | 76 | 44 | 1 |
| Rochester | Michigan, United States | 13,035 | 76 | 45 | 5 |
| Dexter | Michigan, United States | 4,500 | 76 | 46 | 6 |
| Munising | Michigan, United States | 1,986 | 76 | 47 | 7 |
| Emmaus | Pennsylvania, United States | 11,652 | 76 | 48 | 5 |
| Lawrenceville | New Jersey, United States | 3,751 | 76 | 49 | 4 |
| Prairie Du Sac | Wisconsin, United States | 4,430 | 76 | 49 | 6 |
| Sacaton | Arizona, United States | 3,254 | 75 | 51 | 1 |
| Sauk City | Wisconsin, United States | 3,518 | 75 | 52 | 7 |
| Senoia | Georgia, United States | 5,016 | 75 | 53 | 1 |
| Provincetown | Massachusetts, United States | 3,318 | 75 | 54 | 1 |
| Big Sky | Montana, United States | 3,591 | 75 | 55 | 2 |
| Maywood | California, United States | 25,138 | 75 | 56 | 7 |
| Sun Prairie | Wisconsin, United States | 35,967 | 75 | 57 | 8 |
| Westlake | Texas, United States | 1,623 | 74 | 58 | 1 |
| North Kansas City | Missouri, United States | 4,467 | 74 | 59 | 2 |
| Stanford | California, United States | 21,150 | 74 | 60 | 8 |
| Deer Isle | Maine, United States | 2,193 | 74 | 61 | 2 |
| Highland Park | New Jersey, United States | 15,072 | 73 | 62 | 5 |
| Ferndale | Michigan, United States | 19,190 | 73 | 63 | 8 |
| Jersey Shore | Pennsylvania, United States | 4,166 | 73 | 64 | 6 |
| Hailey | Idaho, United States | 9,168 | 73 | 65 | 1 |
| Dedham | Maine, United States | 1,648 | 73 | 66 | 3 |
| Rogers City | Michigan, United States | 2,850 | 72 | 67 | 9 |
| Menomonie | Wisconsin, United States | 16,843 | 72 | 68 | 9 |
| Cudahy | Wisconsin, United States | 18,204 | 72 | 69 | 10 |
| High Bridge | New Jersey, United States | 3,546 | 72 | 70 | 6 |
| Anchorage | Alaska, United States | 291,247 | 72 | 71 | 2 |
| Verona | Pennsylvania, United States | 2,492 | 72 | 72 | 7 |
| Ketchum | Idaho, United States | 3,555 | 71 | 73 | 2 |
| Cornville | Arizona, United States | 3,397 | 71 | 74 | 2 |
| Parowan | Utah, United States | 2,996 | 71 | 75 | 5 |
| Charleston | Pennsylvania, United States | 3,565 | 71 | 76 | 8 |
| West Salem | Wisconsin, United States | 5,277 | 71 | 77 | 11 |
| Cape Charles | Virginia, United States | 1,178 | 71 | 78 | 2 |
| Sonoma | California, United States | 10,739 | 70 | 79 | 9 |
| Grove City | Pennsylvania, United States | 7,871 | 70 | 80 | 9 |
| Brooklyn | New York, United States | 2,736,074 | 70 | 81 | 2 |
| Reed City | Michigan, United States | 2,490 | 70 | 82 | 10 |
| Boulder Junction | Wisconsin, United States | 1,053 | 70 | 83 | 12 |
| Coralville | Iowa, United States | 22,318 | 70 | 84 | 2 |
| Odessa | Florida, United States | 8,080 | 70 | 85 | 2 |
| Margate City | New Jersey, United States | 5,317 | 70 | 86 | 7 |
| Sierra Madre | California, United States | 11,268 | 69 | 87 | 10 |
| Oberlin | Ohio, United States | 8,560 | 68 | 88 | 2 |
| Richfield | Minnesota, United States | 36,994 | 68 | 89 | 1 |
| Ames | Iowa, United States | 66,480 | 68 | 90 | 3 |
| Ravenswood | West Virginia, United States | 3,865 | 68 | 91 | 1 |
| Ludington | Michigan, United States | 7,655 | 68 | 92 | 11 |
| Phillips | Wisconsin, United States | 1,533 | 68 | 92 | 13 |
| Rushville | Nebraska, United States | 816 | 68 | 94 | 1 |
| Minneapolis | Minnesota, United States | 429,954 | 68 | 95 | 2 |
| China | Maine, United States | 4,408 | 68 | 96 | 4 |
| Bluffton | Ohio, United States | 3,967 | 67 | 97 | 3 |
| Grand Forks | North Dakota, United States | 59,167 | 67 | 98 | 2 |
| Fargo | North Dakota, United States | 126,007 | 67 | 99 | 3 |
| Havre | Montana, United States | 9,362 | 67 | 100 | 3 |
| Oakmont | Pennsylvania, United States | 6,758 | 67 | 101 | 10 |
| Pentwater | Michigan, United States | 890 | 67 | 102 | 12 |
| West Bloomfield | Michigan, United States | 65,881 | 67 | 103 | 13 |
| Marshfield | Wisconsin, United States | 18,929 | 67 | 104 | 14 |
| Howell | Michigan, United States | 10,068 | 67 | 105 | 14 |
| Pine | Arizona, United States | 1,953 | 67 | 106 | 3 |
| Forestville | California, United States | 3,264 | 67 | 107 | 11 |
| Deer Trail | Colorado, United States | 1,068 | 67 | 108 | 2 |
| Aspen | Colorado, United States | 7,020 | 67 | 109 | 3 |
| Royalton | Kentucky, United States | 1,733 | 66 | 110 | 1 |
| Ironwood | Michigan, United States | 5,045 | 66 | 111 | 15 |
| Lewisburg | Pennsylvania, United States | 5,158 | 66 | 112 | 11 |
| Evansville | Wisconsin, United States | 5,725 | 66 | 113 | 15 |
| Lake Geneva | Wisconsin, United States | 8,277 | 66 | 114 | 16 |
| Ankeny | Iowa, United States | 67,967 | 66 | 115 | 4 |
| Seattle | Washington, United States | 736,602 | 66 | 116 | 1 |
| Alpena | Michigan, United States | 10,197 | 66 | 117 | 16 |
| Whitefish | Montana, United States | 7,824 | 66 | 117 | 4 |
| Dillon | Montana, United States | 3,880 | 66 | 119 | 5 |
| La Crosse | Wisconsin, United States | 52,680 | 66 | 120 | 17 |
| Calistoga | California, United States | 5,228 | 66 | 121 | 12 |
| Sausalito | California, United States | 7,269 | 66 | 122 | 13 |
| Worthington | Ohio, United States | 14,786 | 66 | 123 | 4 |
| Boulder | Colorado, United States | 108,279 | 66 | 124 | 4 |
| The Woodlands | Texas, United States | 114,055 | 66 | 124 | 2 |
| Gustine | California, United States | 6,161 | 65 | 126 | 14 |
| Berkeley | California, United States | 124,300 | 65 | 127 | 15 |
| West Des Moines | Iowa, United States | 68,723 | 65 | 128 | 5 |
| Hazel Park | Michigan, United States | 14,983 | 65 | 129 | 17 |
| Safford | Arizona, United States | 10,129 | 65 | 130 | 4 |
| Keystone | Colorado, United States | 1,369 | 65 | 131 | 5 |
| Hilton Head Island | South Carolina, United States | 37,661 | 65 | 132 | 1 |
| Sterling | Connecticut, United States | 3,578 | 65 | 133 | 1 |
| Oakdale | Minnesota, United States | 28,303 | 65 | 134 | 3 |
| Onalaska | Wisconsin, United States | 18,807 | 65 | 135 | 18 |
| Frostburg | Maryland, United States | 7,027 | 65 | 136 | 2 |
| Asbury Park | New Jersey, United States | 15,188 | 65 | 136 | 8 |
| Rolling Hills Estates | California, United States | 8,280 | 64 | 138 | 16 |
| Baraboo | Wisconsin, United States | 12,556 | 64 | 139 | 19 |
| Marlette | Michigan, United States | 1,855 | 64 | 140 | 18 |
| Pinon | Arizona, United States | 1,084 | 64 | 141 | 5 |
| Spring House | Pennsylvania, United States | 3,978 | 64 | 142 | 12 |
| Manitou Springs | Colorado, United States | 4,858 | 64 | 143 | 6 |
| Sebastopol | California, United States | 7,521 | 64 | 144 | 17 |
| Verdi | Nevada, United States | 1,396 | 64 | 145 | 2 |
| Acme | Michigan, United States | 4,456 | 64 | 146 | 19 |
| Charlevoix | Michigan, United States | 2,348 | 63 | 147 | 20 |
| Queens | New York, United States | 2,405,281 | 63 | 148 | 3 |
| Southgate | Michigan, United States | 30,014 | 63 | 149 | 21 |
| Sedona | Arizona, United States | 9,684 | 63 | 150 | 6 |
| Key West | Florida, United States | 26,322 | 63 | 151 | 3 |
| El Cerrito | California, United States | 25,962 | 63 | 152 | 18 |
| Payson | Arizona, United States | 16,351 | 63 | 153 | 7 |
| Phoenixville | Pennsylvania, United States | 18,602 | 63 | 154 | 13 |
| Susanville | California, United States | 16,728 | 63 | 155 | 19 |
| DeWitt | Michigan, United States | 4,776 | 62 | 156 | 22 |
| Fitchburg | Wisconsin, United States | 30,999 | 62 | 156 | 20 |
| Clarksville | Virginia, United States | 1,300 | 62 | 158 | 3 |
| Harleysville | Pennsylvania, United States | 9,899 | 62 | 159 | 14 |
| Bay City | Michigan, United States | 32,661 | 62 | 160 | 23 |
| Breinigsville | Pennsylvania, United States | 7,495 | 62 | 160 | 15 |
| Bethalto | Illinois, United States | 9,310 | 62 | 162 | 1 |
| Jasper | Alabama, United States | 14,578 | 62 | 163 | 1 |
| Buckley | Washington, United States | 5,114 | 62 | 164 | 2 |
| Coupeville | Washington, United States | 1,942 | 62 | 165 | 3 |
| Wasilla | Alaska, United States | 9,054 | 62 | 166 | 3 |
| Carmel | Indiana, United States | 99,757 | 62 | 167 | 2 |
| Davis | California, United States | 66,850 | 62 | 168 | 20 |
| Hudson | Wisconsin, United States | 14,755 | 61 | 169 | 21 |
| Sault Ste. Marie | Michigan, United States | 13,337 | 61 | 170 | 24 |
| San Francisco | California, United States | 873,766 | 61 | 171 | 21 |
| Pioche | Nevada, United States | 933 | 61 | 172 | 3 |
| Hayward | Wisconsin, United States | 2,533 | 61 | 173 | 22 |
| Valdez | Alaska, United States | 3,973 | 61 | 174 | 4 |
| Urbandale | Iowa, United States | 45,580 | 61 | 175 | 6 |
| Keene | New York, United States | 1,144 | 61 | 176 | 4 |
| Lykens | Pennsylvania, United States | 1,873 | 61 | 177 | 16 |
| Kearny | New Jersey, United States | 41,999 | 61 | 178 | 9 |
| Hewitt | New Jersey, United States | 1,912 | 61 | 179 | 10 |
| Alameda | California, United States | 78,252 | 61 | 180 | 22 |
| Spirit Lake | Iowa, United States | 5,439 | 60 | 181 | 7 |
| Grahn | Kentucky, United States | 2,818 | 60 | 182 | 2 |
| Grover Beach | California, United States | 12,701 | 60 | 183 | 23 |
| New Paltz | New York, United States | 7,324 | 60 | 184 | 5 |
| Beloit | Wisconsin, United States | 36,657 | 60 | 185 | 23 |
| Rothschild | Wisconsin, United States | 5,567 | 60 | 185 | 23 |
| Zeeland | Michigan, United States | 5,719 | 60 | 187 | 25 |
| Mifflinburg | Pennsylvania, United States | 3,485 | 60 | 188 | 17 |
| Larkspur | California, United States | 13,064 | 60 | 189 | 24 |
| Lopez Island | Washington, United States | 3,156 | 60 | 190 | 4 |
| Iron Mountain | Michigan, United States | 7,518 | 60 | 191 | 26 |
| Caliente | Nevada, United States | 990 | 60 | 192 | 4 |
| Irwindale | California, United States | 1,472 | 60 | 193 | 25 |
| Carmel-by-the-Sea | California, United States | 3,220 | 60 | 194 | 26 |
| Orange Beach | Alabama, United States | 8,095 | 60 | 195 | 2 |
| Smithfield | Virginia, United States | 8,533 | 59 | 196 | 4 |
| Ashland | Oregon, United States | 21,360 | 59 | 197 | 1 |
| Shoreview | Minnesota, United States | 26,921 | 59 | 198 | 4 |
| Hales Corners | Wisconsin, United States | 7,720 | 59 | 199 | 25 |
| Rehoboth Beach | Delaware, United States | 1,108 | 59 | 200 | 1 |
